بالنسبة للعملاء غير السكنيين المسجلين في خدمة Community Power في عام 2021
مقدمة
تعريفات فترة المعدل
جدول الأسعار للعملاء غير المقيمين
جدول أسعار الإضاءة
تم تحديد أسعار San Diego Community Power (Community Power) لتلبية أهداف مقارنة الفواتير القياسية التي وافق عليها مجلس إدارتنا. يتم اعتماد أي تغييرات على أسعار Community Power في الاجتماعات العامة لمجلس إدارتنا. الأسعار المعروضة في هذه الوثيقة هي لتوليد/إمداد الكهرباء فقط. يُرجى زيارة www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs لمعدلات التسليم والجداول الزمنية.
تشمل المعدلات غير السكنية المعدلات التجارية والصناعية والزراعية ومعدلات الإضاءة.
بالنسبة لجميع جداول الأسعار، يتم تعريف المواسم على النحو التالي:
مدة التقادم أيام الأسبوع | الصيف 1 يونيو - 31 أكتوبر | الشتاء 1 نوفمبر - 31 مايو |
|---|---|---|
في الذروة | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. |
خارج أوقات الذروة | 6:00 صباحاً - 4:00 عصراً; 9:00 مساءً - منتصف الليل | 6:00 صباحاً - 4:00 مساءً. باستثناء الساعة 10:00 صباحًا - 2:00 ظهرًا. في مارس وأبريل; 9:00 مساءً - منتصف الليل |
سوبر خارج الذروة | منتصف الليل - 6:00 صباحاً. | منتصف الليل - 6:00 صباحاً. 10:00 صباحًا - 2:00 مساءً في مارس وأبريل |
مدة التقادم | الصيف 1 يونيو - 31 أكتوبر | الشتاء 1 نوفمبر - 31 مايو |
|---|---|---|
في الذروة | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. |
خارج أوقات الذروة | 2:00 ظهراً - 4:00 عصراً; 9:00 مساءً - منتصف الليل | 2:00 ظهراً - 4:00 عصراً; 9:00 مساءً - منتصف الليل |
سوبر خارج الذروة | من منتصف الليل - 2:00 بعد الظهر. | من منتصف الليل - 2:00 بعد الظهر. |
مدة التقادم | الصيف 1 يونيو - 31 أكتوبر | الشتاء 1 نوفمبر - 31 مايو |
|---|---|---|
في الذروة | 11 صباحًا - 6 مساءً خلال أيام الأسبوع، باستثناء أيام العطلات | 5 مساءً - 8 مساءً أيام الأسبوع,
باستثناء أيام العطلات |
شبه ذروة | من 6 صباحًا إلى 11 صباحًا ومن 6 مساءً إلى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، باستثناء أيام العطلات | 6 صباحًا - 5 مساءً ومن الساعة 8 مساءً - 10 مساءً
أيام الأسبوع، باستثناء العطلات |
خارج أوقات الذروة | من الساعة 10 مساءً إلى 6 صباحاً خلال أيام الأسبوع، وطوال ساعات العمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات | من الساعة 10 مساءً إلى 6 صباحاً خلال أيام الأسبوع، وطوال ساعات العمل في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات |
SDG&E معدل SDG&E | معدل Community Power | نوع العميل |
|---|---|---|
A6TOU | A6-TOUU | التجارية والصناعية |
A6TOUCP2 | A6-TOUU | التجارية والصناعية |
ALDGRCP2 | د.غ.ر | التجارية والصناعية |
ألتو | التو | التجارية والصناعية |
ألتو2 | AL-TOUU-2 | التجارية والصناعية |
ALTOUU2C2 | AL-TOUU-2 | التجارية والصناعية |
ALTOUCP2 | التو | التجارية والصناعية |
التودجر | د.غ.ر | التجارية والصناعية |
أستود | TOU-A | التجارية والصناعية |
ASTODPSW | TOU-A | التجارية والصناعية |
شركة ATC | أ-تي سي | التجارية والصناعية |
أتو | TOU-M | التجارية والصناعية |
ATOUCP2 | TOU-M | التجارية والصناعية |
المنشطات الأمفيتامينية | أ-تي سي | التجارية والصناعية |
GALDGRC2 | ج-د-ج-ر | التجارية والصناعية |
جالتو | G-AL-TOUU | التجارية والصناعية |
GALTOUC2 | G-AL-TOUU | التجارية والصناعية |
جالتودج | G-AL-TOUU | التجارية والصناعية |
غاستود | ج-ت-و-أ | التجارية والصناعية |
GASTODPW | ج-ت-و-أ | التجارية والصناعية |
جاتو | G-TOUU-M | التجارية والصناعية |
GATOUCP2 | G-TOUU-M | التجارية والصناعية |
جولتو | G-OL-TOUU | التجارية والصناعية |
جولتوك2 | G-OL-TOUU | التجارية والصناعية |
GPAT1CP2 | G-PA-T-1 | التجارية والصناعية |
GPATOD | G-TOUU-PA | التجارية والصناعية |
PAT1 | PA-T-1 | التجارية والصناعية |
PAT1CP2 | PA-T-1 | التجارية والصناعية |
باتود | TOU-PA | التجارية والصناعية |
PATODPSW | TOU-PA | التجارية والصناعية |
TOUA2 | توو-أ-2 | التجارية والصناعية |
TOUA2P | توو-أ-2 | التجارية والصناعية |
TOUA3 | TOU-A-3 | التجارية والصناعية |
TOUA3P | TOU-A-3 | التجارية والصناعية |
توبا 2 | TOU-PA-2 | التجارية والصناعية |
توبا 3 | TOU-PA-3 | التجارية والصناعية |
TOUPA3C2 | TOU-PA-3 | التجارية والصناعية |
ل.س 1 | ل.س | التجارية والصناعية |
ل.س 2 | ل.س | التجارية والصناعية |
ل.س 3 | ل.س | التجارية والصناعية |
OL1 | ل.س | التجارية والصناعية |
OL2 | OL-2 | التجارية والصناعية |
أولتو | OL-TOUU | التجارية والصناعية |
OLTOUCP2 | OL-TOUU | التجارية والصناعية |
EVHP | EV-HP | التجارية والصناعية |
يتم احتساب التوليد على أساس الكيلوواط/ساعة (kWh).
يتم احتساب الطلب على أساس الكيلوواط (kW).
جميع جداول الأسعار | |||
|---|---|---|---|
الموسم | نوع الشحنة | فترة الاستخدام | Power100 |
الكل | التوليد | الإجمالي | $0.01 |
*Community Power يستخدم مصطلح “Legacy” بدلاً من المصطلح القديم “Grandfathered”.