للعملاء المقيمين في مدن
تشولا فيستا وإنسينيتاس وشاطئ إمبريال ولا ميسا وسان دييغو
تم تحديد أسعار San Diego Community Power (Community Power) لتلبية أهداف مقارنة الفواتير القياسية التي وافق عليها مجلس إدارتنا. يتم اعتماد أي تغييرات على أسعار Community Power في الاجتماعات العامة لمجلس إدارتنا. الأسعار المعروضة في هذه الوثيقة هي لتوليد/إمداد الكهرباء فقط. يُرجى زيارة www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs لمعدلات التسليم والجداول الزمنية.
بالنسبة لجميع جداول الأسعار، يتم تعريف المواسم على النحو التالي:
مدة التقادم أيام الأسبوع | الصيف 1 يونيو - 31 أكتوبر | الشتاء 1 نوفمبر - 31 مايو |
|---|---|---|
في الذروة | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. |
خارج أوقات الذروة | جميع الساعات الأخرى | جميع الساعات الأخرى |
سوبر خارج الذروة | منتصف الليل - 6:00 صباحًا; 10:00 صباحًا – 2:00 مساءً. | منتصف الليل - 6:00 صباحًا; 10:00 صباحًا – 2:00 مساءً. |
مدة التقادم عطلات نهاية الأسبوع والعطلات | الصيف 1 يونيو - 31 أكتوبر | الشتاء 1 نوفمبر - 31 مايو |
|---|---|---|
في الذروة | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. |
خارج أوقات الذروة | جميع الساعات الأخرى | جميع الساعات الأخرى |
سوبر خارج الذروة | منتصف الليل - 2:00 ظهراً. | منتصف الليل - 2:00 ظهراً. |
SDG&E معدل SDG&E | معدل Community Power | نوع العميل |
|---|---|---|
DM | د | سكني |
د | د | سكني |
DRLI | DR-LI | سكني |
DRSES | DR-SES | سكني |
DRTOD | TOU-DR | سكني |
DRTODPSH | TOU-DR | سكني |
دس | د | سكني |
دت | د | سكني |
DTRV | د | سكني |
إيفتو | EV-TOUU | سكني |
EVTOU2 | EV-TOUU-2 | سكني |
EVTOUU5 | EV-TOUU-5 | سكني |
تودر1 | TOU-DR-1 | سكني |
تودر2 | TOU-DR-2 | سكني |
تولك | TOU-ELEC | سكني |
DWL | ل.س | سكني |
يتم احتساب التوليد على أساس الكيلوواط/ساعة (kWh).
يتم احتساب الطلب على أساس الكيلوواط (kW).
تُطبَّق رسوم Power100 كعلاوة قدرها $0.01 لكل كيلووات ساعة فوق أسعار PowerOn. تعتمد أي رسوم أقساط على صافي الاستخدام.
جميع جداول الأسعار | |||
|---|---|---|---|
الموسم | نوع الشحنة | فترة الاستخدام | Power100 |
الكل | التوليد | الإجمالي | معدل PowerOn + $0.01/كيلووات ساعة |