Para clientes no residenciales inscritos en el servicio Community Power en el año 2021.
Consulte nuestro Página 101 sobre energía solar y almacenamiento.
Consulte nuestro Página 101 sobre energía solar y almacenamiento.
Introducción
Definiciones del período de cotización
Tarifario para clientes no residenciales
Tarifario de iluminación
Las tarifas de San Diego Community Power (Community Power) se establecen para cumplir con los objetivos de comparación de facturas estándar aprobados por nuestro Consejo de Administración. Cualquier cambio en las tarifas de Community Power se adopta en las reuniones públicas de nuestro Consejo. Las tarifas que se muestran en este documento son solo para la generación/suministro de electricidad. Visiten www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs para conocer las tarifas y los horarios de entrega.
Las tarifas no residenciales incluyen las tarifas comerciales, industriales, agrícolas y de iluminación.
Para todas las tarifas, las temporadas se definen de la siguiente manera:
Periodo de las condiciones de uso Días laborables | Verano 1 de junio - 31 de octubre | Invierno 1 de noviembre – 31 de mayo |
|---|---|---|
En hora pico | 4:00 p. m. – 9:00 p. m. | 4:00 p. m. – 9:00 p. m. |
Hora de menor demanda | De 6:00 a. m. a 4:00 p. m.; 9:00 p. m. – medianoche | 6:00 a. m. – 4:00 p. m. Excepto de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en marzo y abril.; 9:00 p. m. – medianoche |
Super fuera de horas pico | Medianoche – 6:00 a. m. | Medianoche – 6:00 a. m. De 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en marzo y abril. |
Periodo de las condiciones de uso | Verano 1 de junio - 31 de octubre | Invierno 1 de noviembre – 31 de mayo |
|---|---|---|
En hora pico | 4:00 p. m. – 9:00 p. m. | 4:00 p. m. – 9:00 p. m. |
Hora de menor demanda | 2:00 p. m. – 4:00 p. m.; 9:00 p. m. – medianoche | 2:00 p. m. – 4:00 p. m.; 9:00 p. m. – medianoche |
Super fuera de horas pico | Medianoche – 2:00 p. m. | Medianoche – 2:00 p. m. |
Periodo de las condiciones de uso | Verano 1 de junio - 31 de octubre | Invierno 1 de noviembre – 31 de mayo |
|---|---|---|
En hora pico | De 11:00 a. m. a 6:00 p. m., de lunes a viernes, excepto festivos. | De 5 p. m. a 8 p. m. De lunes a viernes, excepto festivos. |
Semipico | De 6:00 a. m. a 11:00 a. m. y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. De lunes a viernes, excepto festivos. | De 6:00 a. m. a 5:00 p. m. y de 8:00 p. m. a 10:00 p. m. De lunes a viernes, excepto festivos. |
Hora de menor demanda | De 10 p. m. a 6 a. m. entre semana, y las 24 horas los fines de semana y festivos. | De 10 p. m. a 6 a. m. entre semana, y las 24 horas los fines de semana y festivos. |
Tarifa SDG&E | Tarifa Community Power | Tipo de cliente |
|---|---|---|
A6TOU | A6-TOU | Comercial e industrial |
A6TOUCP2 | A6-TOU | Comercial e industrial |
ALDGRCP2 | DG-R | Comercial e industrial |
ALTOU | AL-TOU | Comercial e industrial |
ALTOU2 | AL-TOU-2 | Comercial e industrial |
ALTOU2C2 | AL-TOU-2 | Comercial e industrial |
ALTOUCP2 | AL-TOU | Comercial e industrial |
ALTOUDGR | DG-R | Comercial e industrial |
ASTOD | TOU-A | Comercial e industrial |
ASTODPSW | TOU-A | Comercial e industrial |
ATC | A-TC | Comercial e industrial |
ATOU | TOU-M | Comercial e industrial |
ATOUCP2 | TOU-M | Comercial e industrial |
ATS | A-TC | Comercial e industrial |
GALDGRC2 | G-DG-R | Comercial e industrial |
GALTOU | G-AL-TOU | Comercial e industrial |
GALTOUC2 | G-AL-TOU | Comercial e industrial |
GALTOUDG | G-AL-TOU | Comercial e industrial |
GASTOD | G-TOU-A | Comercial e industrial |
GASTODPW | G-TOU-A | Comercial e industrial |
GATOU | G-TOU-M | Comercial e industrial |
GATOUCP2 | G-TOU-M | Comercial e industrial |
GOLTOU | G-OL-TOU | Comercial e industrial |
GOLTOUC2 | G-OL-TOU | Comercial e industrial |
GPAT1CP2 | G-PA-T-1 | Comercial e industrial |
GPATOD | G-TOU-PA | Comercial e industrial |
PAT1 | PA-T-1 | Comercial e industrial |
PAT1CP2 | PA-T-1 | Comercial e industrial |
PATOD | TOU-PA | Comercial e industrial |
PATODPSW | TOU-PA | Comercial e industrial |
TOUA2 | TOU-A-2 | Comercial e industrial |
TOUA2P | TOU-A-2 | Comercial e industrial |
TOUA3 | TOU-A-3 | Comercial e industrial |
TOUA3P | TOU-A-3 | Comercial e industrial |
TOUPA2 | TOU-PA-2 | Comercial e industrial |
TOUPA3 | TOU-PA-3 | Comercial e industrial |
TOUPA3C2 | TOU-PA-3 | Comercial e industrial |
LS1 | LS | Comercial e industrial |
LS2 | LS | Comercial e industrial |
LS3 | LS | Comercial e industrial |
OL1 | LS | Comercial e industrial |
OL2 | OL-2 | Comercial e industrial |
OLTOU | OL-TOU | Comercial e industrial |
OLTOUCP2 | OL-TOU | Comercial e industrial |
EVHP | EV-HP | Comercial e industrial |
La generación se cobra por kilovatio-hora (kWh).
La demanda se cobra por kilovatio (kW).
Los cargos Power100 se aplican como una prima de $0.01 por kWh además de las tarifas PowerOn. Cualquier cargo adicional se basa en el consumo neto.
Todas las tarifas | |||
|---|---|---|---|
Temporada | Tipo de cargo | Periodo de uso | Power100 |
Todos | Generación | Total | Tarifa PowerOn + $0,01/kWh |
*Community Power utiliza el término “Legado” en lugar del término obsoleto “Exento”.