Para clientes residenciales en las ciudades de
Chula Vista, Encinitas, Imperial Beach, La Mesa y San Diego
Consulte nuestro Página 101 sobre energía solar y almacenamiento.
Consulte nuestro Página 101 sobre energía solar y almacenamiento.
Introducción
Definiciones del período de cotización
Tarifario para clientes residenciales
Tarifario de iluminación
Las tarifas de San Diego Community Power (Community Power) se establecen para cumplir con los objetivos de comparación de facturas estándar aprobados por nuestro Consejo de Administración. Cualquier cambio en las tarifas de Community Power se adopta en las reuniones públicas de nuestro Consejo. Las tarifas que se muestran en este documento son solo para la generación/suministro de electricidad. Visiten www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs para conocer las tarifas y los horarios de entrega.
Para todas las tarifas, las temporadas se definen de la siguiente manera:
Periodo de las condiciones de uso Días laborables | Verano 1 de junio - 31 de octubre | Invierno 1 de noviembre – 31 de mayo |
|---|---|---|
En hora pico | 4:00 p. m. – 9:00 p. m. | 4:00 p. m. – 9:00 p. m. |
Hora de menor demanda | De 6:00 a. m. a 4:00 p. m.; 9:00 p. m. – medianoche | 6:00 a. m. – 4:00 p. m. Excepto de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en marzo y abril.; 9:00 p. m. – medianoche |
Super fuera de horas pico | Medianoche – 6:00 a. m. | Medianoche – 6:00 a. m. De 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en marzo y abril. |
Periodo de las condiciones de uso Fines de semana y días festivos | Verano 1 de junio - 31 de octubre | Invierno 1 de noviembre – 31 de mayo |
|---|---|---|
En hora pico | 4:00 p. m. – 9:00 p. m. | 4:00 p. m. – 9:00 p. m. |
Hora de menor demanda | 2:00 p. m. – 4:00 p. m.; 9:00 p. m. – medianoche | 2:00 p. m. – 4:00 p. m.; 9:00 p. m. – medianoche |
Super fuera de horas pico | Medianoche – 2:00 p. m. | Medianoche – 2:00 p. m. |
Tarifa SDG&E | Tarifa Community Power | Tipo de cliente |
|---|---|---|
DM | DR | Residencial |
DR | DR | Residencial |
DRLI | DR-LI | Residencial |
DRSES | DR-SES | Residencial |
DRTOD | TOU-DR | Residencial |
DRTODPSH | TOU-DR | Residencial |
DS | DR | Residencial |
DT | DR | Residencial |
DTRV | DR | Residencial |
EVTOU | EV-TOU | Residencial |
EVTOU2 | EV-TOU-2 | Residencial |
EVTOU5 | EV-TOU-5 | Residencial |
TOUDR1 | TOU-DR-1 | Residencial |
TOUDR2 | TOU-DR-2 | Residencial |
TOUELEC | TOU-ELEC | Residencial |
DWL | LS | Residencial |
La generación se cobra por kilovatio-hora (kWh).
La demanda se cobra por kilovatio (kW).
Todas las tarifas | |||
|---|---|---|---|
Temporada | Tipo de cargo | Periodo de uso | Power100 |
Todos | Generación | Total | $0.01 |
La prima Power100 aumentó de $0,0075/kWh a $0,01/kWh a partir del 1 de julio de 2024.