Para sa mga residensyal na kostumer sa National City at Unincorporated County ng San Diego
Tingnan ang aming Solar at Storage 101 na pahina.
Tingnan ang aming Solar at Storage 101 na pahina.
Panimula
Mga kahulugan ng panahon ng rate
Iskedyul ng singil para sa mga residential customer
Iskedyul ng presyo para sa pag-iilaw
Ang mga singil sa San Diego Community Power (Community Power) ay itinatag upang matugunan ang mga karaniwang target sa paghahambing ng singil na inaprubahan ng aming Lupon ng mga Direktor. Anumang mga pagbabago sa mga singil ng Community Power ay pinagtitibay sa mga pampublikong pagpupulong ng aming Lupon. Ang mga singil na ipinapakita sa dokumentong ito ay para lamang sa pagbuo/pagsuplay ng kuryente. Pakibisita ang www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs para sa mga presyo at iskedyul ng paghahatid.
Para sa lahat ng iskedyul ng presyo, ang mga panahon ay binibigyang kahulugan gaya ng sumusunod:
Panahon ng TOU Mga araw ng linggo | Tag-init Hunyo 1 – Oktubre 31 | Taglamig Nobyembre 1 – Mayo 31 |
|---|---|---|
Sa Pinakamataas na Panahon | 4:00 ng hapon – 9:00 ng gabi. | 4:00 ng hapon – 9:00 ng gabi. |
Hindi Peak | 6:00 am – 4:00 pm; 9:00 ng gabi – hatinggabi | 6:00 am – 4:00 pm. Hindi kasama ang 10:00 am – 2:00 pm sa Marso at Abril; 9:00 ng gabi – hatinggabi |
Super Off-Peak | Hatinggabi – 6:00 ng umaga. | Hatinggabi – 6:00 ng umaga. 10:00 am – 2:00 pm sa Marso at Abril |
Panahon ng TOU Mga Sabado at Linggo at mga Piyesta Opisyal | Tag-init Hunyo 1 – Oktubre 31 | Taglamig Nobyembre 1 – Mayo 31 |
|---|---|---|
Sa Pinakamataas na Panahon | 4:00 ng hapon – 9:00 ng gabi. | 4:00 ng hapon – 9:00 ng gabi. |
Hindi Peak | 2:00 ng hapon – 4:00 ng hapon; 9:00 ng gabi – hatinggabi | 2:00 ng hapon – 4:00 ng hapon; 9:00 ng gabi – hatinggabi |
Super Off-Peak | Hatinggabi – 2:00 ng hapon. | Hatinggabi – 2:00 ng hapon. |
Ang iyong iskedyul ng rate ng Community Power ay maaaring hindi eksaktong tumutugma sa iyong rate ng SDG&E, dahil ang Community Power ay nag-aalok ng pinasimple at pinagsama-samang mga opsyon sa rate. Hindi ito makakaapekto sa serbisyo, pagsingil, o katayuan ng CARE/FERA. Ang talahanayan sa ibaba ay nagmamapa ng mga rate ng SDG&E sa kanilang katumbas na mga rate ng Community Power:
Rate ng SDG&E | Rate ng Community Power | Uri ng Customer |
|---|---|---|
DM | DR | Residential |
DR | DR | Residential |
DRLI | DR-LI | Residential |
MGA DAMIT | DR-SES | Residential |
DRTOD | TOU-DR | Residential |
DRTODPSH | TOU-DR | Residential |
DS | DR | Residential |
DT | DR | Residential |
DTRV | DR | Residential |
EVTOU | EV-TOU | Residential |
EVTOU2 | EV-TOU-2 | Residential |
EVTOU5 | EV-TOU-5 | Residential |
TOUDR1 | TOU-DR-1 | Residential |
TOUDR2 | TOU-DR-2 | Residential |
TOUELEC | TOU-ELEC | Residential |
DWL | LS | Residential |
Ang henerasyon ay sinisingil batay sa kada kilowatt-hour (kWh).
Ang demand ay sinisingil batay sa kada kilowatt (kW).
Lahat ng Iskedyul ng Presyo | |||
|---|---|---|---|
Panahon | Uri ng Pagsingil | Panahon ng Paggamit | Power100 |
Lahat | Henerasyon | Kabuuan | $0.01 |