Đối với khách hàng hộ gia đình tại Thành phố National City và Huyện San Diego chưa được thành lập.
Kiểm tra của chúng tôi Trang 101 về năng lượng mặt trời và lưu trữ.
Kiểm tra của chúng tôi Trang 101 về năng lượng mặt trời và lưu trữ.
Giới thiệu
Định nghĩa khoảng thời gian tính phí
Bảng giá cước cho khách hàng hộ gia đình
Bảng giá dịch vụ chiếu sáng
Các mức giá San Diego Community Power (Community Power) được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu so sánh hóa đơn tiêu chuẩn đã được Hội đồng Quản trị của chúng tôi phê duyệt. Bất kỳ thay đổi nào đối với mức giá của Community Power đều được thông qua tại các cuộc họp công khai của Hội đồng Quản trị. Các mức giá được nêu trong tài liệu này chỉ áp dụng cho sản xuất/cung cấp điện. Vui lòng truy cập www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs Để biết thông tin về tỷ lệ và lịch trình giao hàng.
Đối với tất cả các biểu giá, các mùa được định nghĩa như sau:
Thời gian hiệu lực của Điều khoản Sử dụng Các ngày trong tuần | Mùa hè 1 tháng 6 – 31 tháng 10 | Mùa đông Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 5 |
|---|---|---|
Giờ cao điểm | 16:00 – 21:00. | 16:00 – 21:00. |
Thời gian ngoài giờ cao điểm | 6:00 sáng – 4:00 chiều; 9 giờ tối – nửa đêm | 6:00 sáng – 4:00 chiều. Trừ khoảng thời gian từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều trong tháng 3 và tháng 4; 9 giờ tối – nửa đêm |
Siêu Giờ Thấp Điểm | Nửa đêm – 6 giờ sáng. | Nửa đêm – 6 giờ sáng. 10:00 sáng – 2:00 chiều vào tháng 3 và tháng 4 |
Thời gian hiệu lực của Điều khoản Sử dụng Cuối tuần và ngày lễ | Mùa hè 1 tháng 6 – 31 tháng 10 | Mùa đông Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 5 |
|---|---|---|
Giờ cao điểm | 16:00 – 21:00. | 16:00 – 21:00. |
Thời gian ngoài giờ cao điểm | 2 giờ chiều – 4 giờ chiều; 9 giờ tối – nửa đêm | 2 giờ chiều – 4 giờ chiều; 9 giờ tối – nửa đêm |
Siêu Giờ Thấp Điểm | Nửa đêm – 2 giờ chiều. | Nửa đêm – 2 giờ chiều. |
Lịch trình cước phí Community Power của bạn có thể không hoàn toàn trùng khớp với cước phí SDG&E, vì Community Power cung cấp các tùy chọn cước phí đơn giản hóa và gộp chung. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ, hóa đơn hoặc trạng thái CARE/FERA. Bảng dưới đây đối chiếu cước phí SDG&E với cước phí tương đương Community Power:
SDG&E Tỷ lệ | Community Power Tỷ lệ | Loại khách hàng |
|---|---|---|
DM | DR | Nhà ở |
DR | DR | Nhà ở |
DRLI | DR-LI | Nhà ở |
Hệ thống Phản hồi Điện tử (DRSES) | DR-SES | Nhà ở |
DRTOD | ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG - DR | Nhà ở |
DRTODPSH | ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG - DR | Nhà ở |
DS | DR | Nhà ở |
DT | DR | Nhà ở |
DTRV | DR | Nhà ở |
EVTOU | EV-TOU | Nhà ở |
EVTOU2 | EV-TOU-2 | Nhà ở |
EVTOU5 | EV-TOU-5 | Nhà ở |
TOUDR1 | TOU-DR-1 | Nhà ở |
TOUDR2 | TOU-DR-2 | Nhà ở |
TOUELEC | ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG - ĐIỆN | Nhà ở |
DWL | LS | Nhà ở |
Phí điện được tính theo đơn vị kilowatt-giờ (kWh).
Phí sử dụng được tính theo đơn vị kilowatt (kW).
Tất cả các biểu giá | |||
|---|---|---|---|
Mùa | Loại phí | Thời gian sử dụng | Power100 |
Tất cả | Thế hệ | Tổng cộng | $0.01 |