对于以下城市的住宅用户
丘拉维斯塔、恩西尼塔斯、帝国海滩、拉梅萨和圣地亚哥
查看我们的 太阳能和储能 101 页。
查看我们的 太阳能和储能 101 页。
导言
费率期定义
住宅用户费率表
照明费率表
San Diego Community Power (Community Power) 的费率是为达到董事会批准的标准账单比较目标而制定的。Community Power 费率的任何变动均在董事会公开会议上通过。本文件所示费率仅适用于发电/供电。请访问 www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs 了解交付率和时间表。.
所有费率表的季节定义如下:
使用期限 平日 | 夏季 6 月 1 日至 10 月 31 日 | 冬季 11 月 1 日至 5 月 31 日 |
|---|---|---|
峰值 | 下午 4:00 - 晚上 9:00. | 下午 4:00 - 晚上 9:00. |
非高峰时段 | 上午 6:00 - 下午 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 | 上午 6:00 - 下午 4:00. 不包括 3 月和 4 月的上午 10:00 - 下午 2:00 三月和四月;; 晚上 9:00 - 午夜 |
超级非高峰时段 | 午夜至上午 6:00. | 午夜至上午 6:00. 三月和四月的上午 10:00 - 下午 2:00 |
使用期限 周末和节假日 | 夏季 6 月 1 日至 10 月 31 日 | 冬季 11 月 1 日至 5 月 31 日 |
|---|---|---|
峰值 | 下午 4:00 - 晚上 9:00. | 下午 4:00 - 晚上 9:00. |
非高峰时段 | 下午 2:00 - 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 | 下午 2:00 - 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 |
超级非高峰时段 | 午夜至下午 2:00. | 午夜至下午 2:00. |
SDG&E 速率 | Community Power 速率 | 客户类型 |
|---|---|---|
管理部 | DR | 住宅 |
DR | DR | 住宅 |
DRLI | DR-LI | 住宅 |
DRSES | DR-SES | 住宅 |
DRTOD | TOU-DR | 住宅 |
DRTODPSH | TOU-DR | 住宅 |
DS | DR | 住宅 |
DT | DR | 住宅 |
DTRV | DR | 住宅 |
EVTOU | EV-TOU | 住宅 |
EVTOU2 | EV-TOU-2 | 住宅 |
EVTOU5 | EV-TOU-5 | 住宅 |
TOUDR1 | TOU-DR-1 | 住宅 |
TOUDR2 | TOU-DR-2 | 住宅 |
TOUELEC | TOU-ELEC | 住宅 |
DWL | LS | 住宅 |
发电按每千瓦时(kWh)收费。.
需求按每千瓦 (kW) 收费。.
所有费率表 | |||
|---|---|---|---|
季节 | 收费类型 | 使用时间段 | Power100 |
全部 | 一代人 | 总计 | $0.01 |
*Power100 溢价从 $0.0075/kWh 增加到 $0.01/kWh (截至 2024 年 1 月 7 日