非住宅用户
国家城和圣迭戈未并入县
查看我们的 太阳能和储能 101 页。
查看我们的 太阳能和储能 101 页。
导言
费率期定义
非住宅用户费率表
照明费率表
San Diego Community Power (Community Power) 的费率是为达到董事会批准的标准账单比较目标而制定的。Community Power 费率的任何变动均在董事会公开会议上通过。本文件所示费率仅适用于发电/供电。请访问 www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs 了解交付率和时间表。.
非住宅费率包括商业费率、工业费率、农业费率和照明费率。.
所有费率表的季节定义如下:
使用期限 平日 | 夏季 6 月 1 日至 10 月 31 日 | 冬季 11 月 1 日至 5 月 31 日 |
|---|---|---|
峰值 | 下午 4:00 - 晚上 9:00. | 下午 4:00 - 晚上 9:00. |
非高峰时段 | 上午 6:00 - 下午 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 | 上午 6:00 - 下午 4:00. 不包括 3 月和 4 月的上午 10:00 - 下午 2:00 三月和四月;; 晚上 9:00 - 午夜 |
超级非高峰时段 | 午夜至上午 6:00. | 午夜至上午 6:00. 三月和四月的上午 10:00 - 下午 2:00 |
使用期限 | 夏季 6 月 1 日至 10 月 31 日 | 冬季 11 月 1 日至 5 月 31 日 |
|---|---|---|
峰值 | 下午 4:00 - 晚上 9:00. | 下午 4:00 - 晚上 9:00. |
非高峰时段 | 下午 2:00 - 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 | 下午 2:00 - 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 |
超级非高峰时段 | 午夜至下午 2:00. | 午夜至下午 2:00. |
使用期限 | 夏季 6 月 1 日至 10 月 31 日 | 冬季 11 月 1 日至 5 月 31 日 |
|---|---|---|
峰值 | 平日上午 11 时至下午 6 时,节假日除外 | 平日下午 5 时至晚上 8 时、
节假日除外 |
半高峰 | 工作日上午 6 时至 11 时和下午 6 时至晚上 10 时,节假日除外 | 上午 6 时至下午 5 时和晚上 8 时至 10 时
平日,节假日除外 |
非高峰时段 | 平日晚 10 时至早 6 时,周末和节假日全天开放 | 平日晚 10 时至早 6 时,周末和节假日全天开放 |
SDG&E 速率 | Community Power 速率 | 客户类型 |
|---|---|---|
A6TOU | A6-TOU | 商业和工业 |
A6TOUCP2 | A6-TOU | 商业和工业 |
ALDGRCP2 | DG-R | 商业和工业 |
ALTOU | AL-TOU | 商业和工业 |
ALTOU2 | AL-TOU-2 | 商业和工业 |
ALTOU2C2 | AL-TOU-2 | 商业和工业 |
ALTOUCP2 | AL-TOU | 商业和工业 |
ALTOUDGR | DG-R | 商业和工业 |
ASTOD | TOU-A | 商业和工业 |
ASTODPSW | TOU-A | 商业和工业 |
空管 | A-TC | 商业和工业 |
ATOU | TOU-M | 商业和工业 |
ATOUCP2 | TOU-M | 商业和工业 |
苯丙胺类兴奋剂 | A-TC | 商业和工业 |
GALDGRC2 | G-DG-R | 商业和工业 |
加尔图 | G-AL-TOU | 商业和工业 |
GALTOUC2 | G-AL-TOU | 商业和工业 |
GALTOUDG | G-AL-TOU | 商业和工业 |
GASTOD | G-TOU-A | 商业和工业 |
GASTODPW | G-TOU-A | 商业和工业 |
加图 | G-TOU-M | 商业和工业 |
GATOUCP2 | G-TOU-M | 商业和工业 |
戈尔图 | G-OL-TOU | 商业和工业 |
GOLTOUC2 | G-OL-TOU | 商业和工业 |
GPAT1CP2 | G-PA-T-1 | 商业和工业 |
GPATOD | G-TOU-PA | 商业和工业 |
PAT1 | PA-T-1 | 商业和工业 |
PAT1CP2 | PA-T-1 | 商业和工业 |
PATOD | TOU-PA | 商业和工业 |
PATODPSW | TOU-PA | 商业和工业 |
TOUA2 | TOU-A-2 | 商业和工业 |
TOUA2P | TOU-A-2 | 商业和工业 |
TOUA3 | TOU-A-3 | 商业和工业 |
TOUA3P | TOU-A-3 | 商业和工业 |
TOUPA2 | TOU-PA-2 | 商业和工业 |
TOUPA3 | TOU-PA-3 | 商业和工业 |
TOUPA3C2 | TOU-PA-3 | 商业和工业 |
LS1 | LS | 商业和工业 |
LS2 | LS | 商业和工业 |
LS3 | LS | 商业和工业 |
OL1 | LS | 商业和工业 |
OL2 | OL-2 | 商业和工业 |
奥勒图 | OL-TOU | 商业和工业 |
OLTOUCP2 | OL-TOU | 商业和工业 |
EVHP | EV-HP | 商业和工业 |
发电按每千瓦时(kWh)收费。.
需求按每千瓦 (kW) 收费。.
所有费率表 | |||
|---|---|---|---|
季节 | 收费类型 | 使用时间段 | Power100 |
全部 | 一代人 | 总计 | $0.01 |