-
كيف أفعل ذلك؟
بالنسبة للعملاء غير السكنيين المسجلين في خدمة Community Power في عام 2022
تم تحديد أسعار San Diego Community Power (Community Power) لتلبية أهداف مقارنة الفواتير القياسية التي وافق عليها مجلس إدارتنا. يتم اعتماد أي تغييرات على أسعار Community Power في الاجتماعات العامة لمجلس إدارتنا. الأسعار المعروضة في هذه الوثيقة هي لتوليد/إمداد الكهرباء فقط. يُرجى زيارة www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs لمعدلات التسليم والجداول الزمنية.
تشمل المعدلات غير السكنية المعدلات التجارية والصناعية والزراعية ومعدلات الإضاءة.
بالنسبة لجميع جداول الأسعار، يتم تعريف المواسم على النحو التالي:
مدة التقادم أيام الأسبوع | الصيف 1 يونيو - 31 أكتوبر | الشتاء 1 نوفمبر - 31 مايو |
|---|---|---|
في الذروة | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. |
خارج أوقات الذروة | جميع الساعات الأخرى | جميع الساعات الأخرى |
سوبر خارج الذروة | منتصف الليل - 6:00 صباحًا; 10:00 صباحًا – 2:00 مساءً. | منتصف الليل - 6:00 صباحًا; 10:00 صباحًا – 2:00 مساءً. |
مدة التقادم | الصيف 1 يونيو - 31 أكتوبر | الشتاء 1 نوفمبر - 31 مايو |
|---|---|---|
في الذروة | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. | 4:00 مساءً - 9:00 مساءً. |
خارج أوقات الذروة | جميع الساعات الأخرى | جميع الساعات الأخرى |
سوبر خارج الذروة | منتصف الليل - 2:00 ظهراً. | منتصف الليل - 2:00 ظهراً. |
مدة التقادم | الصيف 1 يونيو - 31 أكتوبر | الشتاء 1 نوفمبر - 31 مايو |
|---|---|---|
في الذروة | 11 صباحًا - 6 مساءً أيام الأسبوع، باستثناء العطلات الرسمية | 5 مساءً - 8 مساءً أيام الأسبوع،
باستثناء العطلات الرسمية |
شبه ذروة | 6 صباحًا - 11 صباحًا و 6 مساءً - 10 مساءً أيام الأسبوع، باستثناء العطلات الرسمية | 6 صباحاً – 5 مساءً و 8 مساءً – 10 مساءً
أيام الأسبوع، باستثناء العطلات |
خارج أوقات الذروة | 10 مساءً - 6 صباحًا أيام الأسبوع، وجميع الساعات في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد | 10 مساءً - 6 صباحًا أيام الأسبوع، وجميع الساعات في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد |
SDG&E معدل SDG&E | معدل Community Power | نوع العميل |
|---|---|---|
A6TOU | A6-TOUU | التجارية والصناعية |
A6TOUCP2 | A6-TOUU | التجارية والصناعية |
ALDGRCP2 | د.غ.ر | التجارية والصناعية |
ألتو | التو | التجارية والصناعية |
ألتو2 | AL-TOUU-2 | التجارية والصناعية |
ALTOUU2C2 | AL-TOUU-2 | التجارية والصناعية |
ALTOUCP2 | التو | التجارية والصناعية |
التودجر | د.غ.ر | التجارية والصناعية |
أستود | TOU-A | التجارية والصناعية |
ASTODPSW | TOU-A | التجارية والصناعية |
شركة ATC | أ-تي سي | التجارية والصناعية |
أتو | TOU-M | التجارية والصناعية |
ATOUCP2 | TOU-M | التجارية والصناعية |
المنشطات الأمفيتامينية | أ-تي سي | التجارية والصناعية |
GALDGRC2 | ج-د-ج-ر | التجارية والصناعية |
جالتو | G-AL-TOUU | التجارية والصناعية |
GALTOUC2 | G-AL-TOUU | التجارية والصناعية |
جالتودج | G-AL-TOUU | التجارية والصناعية |
غاستود | ج-ت-و-أ | التجارية والصناعية |
GASTODPW | ج-ت-و-أ | التجارية والصناعية |
جاتو | G-TOUU-M | التجارية والصناعية |
GATOUCP2 | G-TOUU-M | التجارية والصناعية |
جولتو | G-OL-TOUU | التجارية والصناعية |
جولتوك2 | G-OL-TOUU | التجارية والصناعية |
GPAT1CP2 | G-PA-T-1 | التجارية والصناعية |
GPATOD | G-TOUU-PA | التجارية والصناعية |
PAT1 | PA-T-1 | التجارية والصناعية |
PAT1CP2 | PA-T-1 | التجارية والصناعية |
باتود | TOU-PA | التجارية والصناعية |
PATODPSW | TOU-PA | التجارية والصناعية |
TOUA2 | توو-أ-2 | التجارية والصناعية |
TOUA2P | توو-أ-2 | التجارية والصناعية |
TOUA3 | TOU-A-3 | التجارية والصناعية |
TOUA3P | TOU-A-3 | التجارية والصناعية |
توبا 2 | TOU-PA-2 | التجارية والصناعية |
توبا 3 | TOU-PA-3 | التجارية والصناعية |
TOUPA3C2 | TOU-PA-3 | التجارية والصناعية |
ل.س 1 | ل.س | التجارية والصناعية |
ل.س 2 | ل.س | التجارية والصناعية |
ل.س 3 | ل.س | التجارية والصناعية |
OL1 | ل.س | التجارية والصناعية |
OL2 | OL-2 | التجارية والصناعية |
أولتو | OL-TOUU | التجارية والصناعية |
OLTOUCP2 | OL-TOUU | التجارية والصناعية |
EVHP | EV-HP | التجارية والصناعية |
يتم احتساب التوليد على أساس الكيلوواط/ساعة (kWh).
يتم احتساب الطلب على أساس الكيلوواط (kW).
تُطبَّق رسوم Power100 كعلاوة قدرها $0.01 لكل كيلووات ساعة فوق أسعار PowerOn. تعتمد أي رسوم أقساط على صافي الاستخدام.
جميع جداول الأسعار | |||
|---|---|---|---|
الموسم | نوع الشحنة | فترة وقت الاستخدام | Power100 |
الكل | التوليد | الإجمالي | معدل PowerOn + $0.01/كيلووات ساعة |