Para sa mga hindi residensyal na kostumer na naka-enroll sa serbisyo ng Community Power sa taong 2022
Tingnan ang aming Solar at Storage 101 na pahina.
Tingnan ang aming Solar at Storage 101 na pahina.
Ang mga singil sa San Diego Community Power (Community Power) ay itinatag upang matugunan ang mga karaniwang target sa paghahambing ng singil na inaprubahan ng aming Lupon ng mga Direktor. Anumang mga pagbabago sa mga singil ng Community Power ay pinagtitibay sa mga pampublikong pagpupulong ng aming Lupon. Ang mga singil na ipinapakita sa dokumentong ito ay para lamang sa pagbuo/pagsuplay ng kuryente. Pakibisita ang www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs para sa mga presyo at iskedyul ng paghahatid.
Kasama sa mga singil na hindi residensyal ang mga singil sa komersyo, industriyal, agrikultural at pag-iilaw.
Para sa lahat ng iskedyul ng presyo, ang mga panahon ay binibigyang kahulugan gaya ng sumusunod:
Panahon ng TOU Mga araw ng linggo | Tag-init Hunyo 1 – Oktubre 31 | Taglamig Nobyembre 1 – Mayo 31 |
|---|---|---|
Sa Pinakamataas na Panahon | 4:00 ng hapon – 9:00 ng gabi. | 4:00 ng hapon – 9:00 ng gabi. |
Hindi Peak | Lahat ng iba pang oras | Lahat ng iba pang oras |
Super Off-Peak | Hatinggabi – 6:00 ng umaga; 10:00 ng umaga – 2:00 ng hapon. | Hatinggabi – 6:00 ng umaga; 10:00 ng umaga – 2:00 ng hapon. |
Panahon ng TOU | Tag-init Hunyo 1 – Oktubre 31 | Taglamig Nobyembre 1 – Mayo 31 |
|---|---|---|
Sa Pinakamataas na Panahon | 4:00 ng hapon – 9:00 ng gabi. | 4:00 ng hapon – 9:00 ng gabi. |
Hindi Peak | Lahat ng iba pang oras | Lahat ng iba pang oras |
Super Off-Peak | Hatinggabi – 2:00 n.h. | Hatinggabi – 2:00 n.h. |
Panahon ng TOU | Tag-init Hunyo 1 – Oktubre 31 | Taglamig Nobyembre 1 – Mayo 31 |
|---|---|---|
Sa Pinakamataas na Panahon | alas-onse ng umaga – alas-seis ng hapon tuwing araw ng trabaho, maliban sa mga pista opisyal | 5 n.h. – 8 n.h. tuwing araw ng linggo,
maliban sa mga pista opisyal |
Semi-Peak | 6 ng umaga – 11 ng umaga at 6 ng gabi –10 ng gabi tuwing araw ng trabaho, hindi kasama ang mga holiday | 6 ng umaga – 5 ng hapon at 8 ng gabi – 10 ng gabi
Lunes hanggang Biyernes, hindi kasama ang mga pista opisyal |
Hindi Peak | 10 ng gabi – 6 ng umaga tuwing weekdays, at buong araw tuwing weekends at holidays | 10 ng gabi – 6 ng umaga tuwing weekdays, at buong araw tuwing weekends at holidays |
Rate ng SDG&E | Rate ng Community Power | Uri ng Customer |
|---|---|---|
A6TOU | A6-TOU | Komersyal at Industriyal |
A6TOUCP2 | A6-TOU | Komersyal at Industriyal |
ALDGRCP2 | DG-R | Komersyal at Industriyal |
ALTOU | AL-TOU | Komersyal at Industriyal |
ALTOU2 | AL-TOU-2 | Komersyal at Industriyal |
ALTOU2C2 | AL-TOU-2 | Komersyal at Industriyal |
ALTOUCP2 | AL-TOU | Komersyal at Industriyal |
ALTOUDGR | DG-R | Komersyal at Industriyal |
ASTOD | TOU-A | Komersyal at Industriyal |
ASTODPSW | TOU-A | Komersyal at Industriyal |
ATC | A-TC | Komersyal at Industriyal |
ATOU | TOU-M | Komersyal at Industriyal |
ATOUCP2 | TOU-M | Komersyal at Industriyal |
ATS | A-TC | Komersyal at Industriyal |
GALDGRC2 | G-DG-R | Komersyal at Industriyal |
GALTOU | G-AL-TOU | Komersyal at Industriyal |
GALTOUC2 | G-AL-TOU | Komersyal at Industriyal |
GALTOUDG | G-AL-TOU | Komersyal at Industriyal |
GASTOD | G-TOU-A | Komersyal at Industriyal |
GASTODPW | G-TOU-A | Komersyal at Industriyal |
GATOU | G-TOU-M | Komersyal at Industriyal |
GATOUCP2 | G-TOU-M | Komersyal at Industriyal |
GOLTOU | G-OL-TOU | Komersyal at Industriyal |
GOLTOUC2 | G-OL-TOU | Komersyal at Industriyal |
GPAT1CP2 | G-PA-T-1 | Komersyal at Industriyal |
GPATOD | G-TOU-PA | Komersyal at Industriyal |
PAT1 | PA-T-1 | Komersyal at Industriyal |
PAT1CP2 | PA-T-1 | Komersyal at Industriyal |
PATOD | TOU-PA | Komersyal at Industriyal |
PATODPSW | TOU-PA | Komersyal at Industriyal |
TOUA2 | TOU-A-2 | Komersyal at Industriyal |
TOUA2P | TOU-A-2 | Komersyal at Industriyal |
TOUA3 | TOU-A-3 | Komersyal at Industriyal |
TOUA3P | TOU-A-3 | Komersyal at Industriyal |
TOUPA2 | TOU-PA-2 | Komersyal at Industriyal |
TOUPA3 | TOU-PA-3 | Komersyal at Industriyal |
TOUPA3C2 | TOU-PA-3 | Komersyal at Industriyal |
LS1 | LS | Komersyal at Industriyal |
LS2 | LS | Komersyal at Industriyal |
LS3 | LS | Komersyal at Industriyal |
OL1 | LS | Komersyal at Industriyal |
OL2 | OL-2 | Komersyal at Industriyal |
OLTOU | OL-TOU | Komersyal at Industriyal |
OLTOUCP2 | OL-TOU | Komersyal at Industriyal |
EVHP | EV-HP | Komersyal at Industriyal |
Ang henerasyon ay sinisingil batay sa kada kilowatt-hour (kWh).
Ang demand ay sinisingil batay sa kada kilowatt (kW).
Ang singil na Power100 ay inilalapat bilang premium na $0.01 kada kWh sa ibabaw ng mga rate na PowerOn. Ang anumang premium na singil ay batay sa netong paggamit.
Lahat ng Iskedyul ng Presyo | |||
|---|---|---|---|
Panahon | Uri ng Pagsingil | Panahon ng Paggamit | Power100 |
Lahat | Henerasyon | Kabuuan | PowerOn na Tarifa + $0.01 kada kWh |