Đối với khách hàng không phải là hộ gia đình đăng ký dịch vụ Community Power trong năm 2022
Kiểm tra của chúng tôi Trang 101 về năng lượng mặt trời và lưu trữ.
Kiểm tra của chúng tôi Trang 101 về năng lượng mặt trời và lưu trữ.
Các mức giá San Diego Community Power (Community Power) được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu so sánh hóa đơn tiêu chuẩn đã được Hội đồng Quản trị của chúng tôi phê duyệt. Bất kỳ thay đổi nào đối với mức giá của Community Power đều được thông qua tại các cuộc họp công khai của Hội đồng Quản trị. Các mức giá được nêu trong tài liệu này chỉ áp dụng cho sản xuất/cung cấp điện. Vui lòng truy cập www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs Để biết thông tin về tỷ lệ và lịch trình giao hàng.
Các mức giá không dành cho hộ gia đình bao gồm các mức giá thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và chiếu sáng.
Đối với tất cả các biểu giá, các mùa được định nghĩa như sau:
Thời gian hiệu lực của Điều khoản Sử dụng Các ngày trong tuần | Mùa hè 1 tháng 6 – 31 tháng 10 | Mùa đông Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 5 |
|---|---|---|
Giờ cao điểm | 16:00 – 21:00. | 16:00 – 21:00. |
Thời gian ngoài giờ cao điểm | Tất cả các khung giờ còn lại | Tất cả các khung giờ còn lại |
Siêu Giờ Thấp Điểm | Nửa đêm – 6:00 sáng; 10 giờ sáng – 2 giờ chiều. | Nửa đêm – 6:00 sáng; 10 giờ sáng – 2 giờ chiều. |
Thời gian hiệu lực của Điều khoản Sử dụng | Mùa hè 1 tháng 6 – 31 tháng 10 | Mùa đông Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 5 |
|---|---|---|
Giờ cao điểm | 16:00 – 21:00. | 16:00 – 21:00. |
Thời gian ngoài giờ cao điểm | Tất cả các khung giờ còn lại | Tất cả các khung giờ còn lại |
Siêu Giờ Thấp Điểm | Nửa đêm – 2 giờ chiều. | Nửa đêm – 2 giờ chiều. |
Thời gian hiệu lực của Điều khoản Sử dụng | Mùa hè 1 tháng 6 – 31 tháng 10 | Mùa đông Từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 5 |
|---|---|---|
Giờ cao điểm | 11 giờ sáng – 6 giờ tối các ngày trong tuần, không bao gồm ngày lễ | 5 giờ chiều – 8 giờ tối các ngày trong tuần,
không bao gồm ngày lễ |
Đỉnh bán phần | 6 giờ sáng – 11 giờ sáng và 6 giờ chiều – 10 giờ tối các ngày trong tuần, không bao gồm ngày lễ | 6 giờ sáng – 5 giờ chiều và 8 giờ tối – 10 giờ tối
các ngày trong tuần, trừ ngày lễ |
Thời gian ngoài giờ cao điểm | Từ 22h đến 6h sáng các ngày trong tuần, và cả ngày vào cuối tuần và ngày lễ | Từ 22h đến 6h sáng các ngày trong tuần, và cả ngày vào cuối tuần và ngày lễ |
SDG&E Tỷ lệ | Community Power Tỷ lệ | Loại khách hàng |
|---|---|---|
A6TOU | A6-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
A6TOUCP2 | A6-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
ALDGRCP2 | DG-R | Thương mại & Công nghiệp |
ALTOU | AL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
ALTOU2 | AL-TOU-2 | Thương mại & Công nghiệp |
ALTOU2C2 | AL-TOU-2 | Thương mại & Công nghiệp |
ALTOUCP2 | AL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
ALTOUDGR | DG-R | Thương mại & Công nghiệp |
ASTOD | Điều khoản sử dụng - A | Thương mại & Công nghiệp |
ASTODPSW | Điều khoản sử dụng - A | Thương mại & Công nghiệp |
Kiểm soát không lưu | A-TC | Thương mại & Công nghiệp |
ATOU | ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG - M | Thương mại & Công nghiệp |
ATOUCP2 | ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG - M | Thương mại & Công nghiệp |
Hệ thống ATS | A-TC | Thương mại & Công nghiệp |
GALDGRC2 | G-DG-R | Thương mại & Công nghiệp |
GALTOU | G-AL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
GALTOUC2 | G-AL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
GALTOUDG | G-AL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
GASTOD | G-TOU-A | Thương mại & Công nghiệp |
GASTODPW | G-TOU-A | Thương mại & Công nghiệp |
GATOU | G-TOU-M | Thương mại & Công nghiệp |
GATOUCP2 | G-TOU-M | Thương mại & Công nghiệp |
GOLTOU | G-OL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
GOLTOUC2 | G-OL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
GPAT1CP2 | G-PA-T-1 | Thương mại & Công nghiệp |
GPATOD | G-TOU-PA | Thương mại & Công nghiệp |
PAT1 | PA-T-1 | Thương mại & Công nghiệp |
PAT1CP2 | PA-T-1 | Thương mại & Công nghiệp |
PATOD | TOU-PA | Thương mại & Công nghiệp |
PATODPSW | TOU-PA | Thương mại & Công nghiệp |
TOUA2 | TOU-A-2 | Thương mại & Công nghiệp |
TOUA2P | TOU-A-2 | Thương mại & Công nghiệp |
TOUA3 | TOU-A-3 | Thương mại & Công nghiệp |
TOUA3P | TOU-A-3 | Thương mại & Công nghiệp |
TOUPA2 | TOU-PA-2 | Thương mại & Công nghiệp |
TOUPA3 | TOU-PA-3 | Thương mại & Công nghiệp |
TOUPA3C2 | TOU-PA-3 | Thương mại & Công nghiệp |
LS1 | LS | Thương mại & Công nghiệp |
LS2 | LS | Thương mại & Công nghiệp |
LS3 | LS | Thương mại & Công nghiệp |
OL1 | LS | Thương mại & Công nghiệp |
OL2 | OL-2 | Thương mại & Công nghiệp |
OLTOU | OL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
OLTOUCP2 | OL-TOU | Thương mại & Công nghiệp |
EVHP | EV-HP | Thương mại & Công nghiệp |
Phí điện được tính theo đơn vị kilowatt-giờ (kWh).
Phí sử dụng được tính theo đơn vị kilowatt (kW).
Phí Power100 được áp dụng như một khoản phụ phí $0.01 cho mỗi kWh trên mức giá PowerOn. Các khoản phụ phí này được tính dựa trên lượng tiêu thụ thực tế.
Tất cả các biểu giá | |||
|---|---|---|---|
Mùa | Loại phí | Thời gian sử dụng | Power100 |
Tất cả | Thế hệ | Tổng cộng | PowerOn Tỷ lệ + $ 0,01/kWh |