非住宅用戶
位於國家城和未納入法團的聖地牙哥縣
查看我們的 太陽能和儲能 101 頁。
查看我們的 太陽能和儲能 101 頁。
San Diego Community Power (Community Power) 的費率是為了達到我們董事會核准的標準帳單比較目標而制定的。Community Power 費率的任何變更均在我們董事會的公開會議上通過。本文件所顯示的費率僅適用於發電/供電。請造訪 www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs 以取得交貨費率和時間表。.
非住宅費率包括商業、工業、農業及照明費率。.
對於所有費率表,季節的定義如下:
TOU 期間 平日 | 夏天 六月一日至十月三十一日 | 冬季 十一月一日至五月三十一日 |
|---|---|---|
峰值 | 下午 4:00 - 晚上 9:00. | 下午 4:00 - 晚上 9:00. |
非高峰期 | 所有其他時間 | 所有其他時間 |
超級非高峰期 | 午夜 – 凌晨 6 點; 上午10:00 – 下午2:00. | 午夜 – 凌晨 6 點; 上午10:00 – 下午2:00. |
TOU 期間 | 夏天 六月一日至十月三十一日 | 冬季 十一月一日至五月三十一日 |
|---|---|---|
峰值 | 下午 4:00 - 晚上 9:00. | 下午 4:00 - 晚上 9:00. |
非高峰期 | 所有其他時間 | 所有其他時間 |
超級非高峰期 | 午夜 – 下午 2:00. | 午夜 – 下午 2:00. |
TOU 期間 | 夏天 六月一日至十月三十一日 | 冬季 十一月一日至五月三十一日 |
|---|---|---|
峰值 | 平日上午 11 點至下午 6 點(不含假日) | 平日下午 5 點至晚上 8 點,
不含例假日 |
半高峰 | 平日早上 6 點至 11 點,以及下午 6 點至晚上 10 點,不含假日。 | 平日早上 6 點至下午 5 點,以及晚上 8 點至 10 點,不含假日 |
非高峰期 | 平日晚上10點至早上6點,週末及假日全天 | 平日晚上10點至早上6點,週末及假日全天 |
SDG&E 速率 | Community Power 速率 | 客戶類型 |
|---|---|---|
A6TOU | A6-TOU | 商業與工業 |
A6TOUCP2 | A6-TOU | 商業與工業 |
ALDGRCP2 | DG-R | 商業與工業 |
ALTOU | AL-TOU | 商業與工業 |
ALTOU2 | AL-TOU-2 | 商業與工業 |
ALTOU2C2 | AL-TOU-2 | 商業與工業 |
ALTOUCP2 | AL-TOU | 商業與工業 |
ALTOUDGR | DG-R | 商業與工業 |
ASTOD | TOU-A | 商業與工業 |
ASTODPSW | TOU-A | 商業與工業 |
ATC | A-TC | 商業與工業 |
ATOU | TOU-M | 商業與工業 |
ATOUCP2 | TOU-M | 商業與工業 |
ATS | A-TC | 商業與工業 |
GALDGRC2 | G-DG-R | 商業與工業 |
GALTOU | G-AL-TOU | 商業與工業 |
GALTOUC2 | G-AL-TOU | 商業與工業 |
GALTOUDG | G-AL-TOU | 商業與工業 |
GASTOD | G-TOU-A | 商業與工業 |
GASTODPW | G-TOU-A | 商業與工業 |
GATOU | G-TOU-M | 商業與工業 |
GATOUCP2 | G-TOU-M | 商業與工業 |
GOLTOU | G-OL-TOU | 商業與工業 |
GOLTOUC2 | G-OL-TOU | 商業與工業 |
GPAT1CP2 | G-PA-T-1 | 商業與工業 |
GPATOD | G-TOU-PA | 商業與工業 |
PAT1 | PA-T-1 | 商業與工業 |
PAT1CP2 | PA-T-1 | 商業與工業 |
PATOD | TOU-PA | 商業與工業 |
PATODPSW | TOU-PA | 商業與工業 |
TOUA2 | TOU-A-2 | 商業與工業 |
TOUA2P | TOU-A-2 | 商業與工業 |
TOUA3 | TOU-A-3 | 商業與工業 |
TOUA3P | TOU-A-3 | 商業與工業 |
TOUPA2 | TOU-PA-2 | 商業與工業 |
TOUPA3 | TOU-PA-3 | 商業與工業 |
TOUPA3C2 | TOU-PA-3 | 商業與工業 |
LS1 | LS | 商業與工業 |
LS2 | LS | 商業與工業 |
LS3 | LS | 商業與工業 |
OL1 | LS | 商業與工業 |
OL2 | OL-2 | 商業與工業 |
OLTOU | OL-TOU | 商業與工業 |
OLTOUCP2 | OL-TOU | 商業與工業 |
EVHP | 電動車 | 商業與工業 |
發電以每千瓦時 (kWh) 為單位收費。.
需求按每千瓦 (kW) 計費。.
Power100 費用是在 PowerOn 費率的基礎上加收每千瓦時 $0.01 的附加費。任何溢價費用均以淨用量為基礎。.
所有費率表 | |||
|---|---|---|---|
季節 | 收費類型 | 使用期限 | Power100 |
全部 | 世代 | 總計 | PowerOn 費率 + $0.01/kWh |