-
我該怎麼辦?
San Diego Community Power 正在為聖地牙哥地區提供更清潔的能源。
根據加州能源委員會的要求,Community Power 每年都會發布一份電力成分標籤。就像營養標籤會分解成分一樣,電力成分標籤會分解為您的家庭或企業供電的不同能源,例如太陽能、風能或天然氣。
以下是我們最新發布的電力內容標籤的概述。請注意,該數據反映了我們 2024 年的電力結構,並涵蓋了加州公用事業電力結構的平均值。
如需更多資訊、, 查看完整標籤.
能源資源 | Power100 Green+ | Power100 | PowerOn | PowerBase | 加州公用事業平均值 |
|---|---|---|---|---|---|
符合再生能源配額制 (RPS) 的再生能源 | 100% | 100% | 53% | 45% | 45% |
生物質和沼氣 | 0% | 0% | 7% | 34% | 2% |
地熱 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
符合條件的水力發電 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
太陽的 | 50% | 50% | 34% | 0% | 23% |
風 | 50% | 50% | 12% | 11% | 14% |
大型水力發電廠 | 0% | 0% | 2% | 0% | 10% |
核 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% |
其他 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
天然氣 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
煤炭和石油 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
未指定電力(主要是化石燃料) | 0% | 0% | 45% | 55% | 22% |
探索幫助聖地牙哥地區使用更乾淨、更綠色能源的項目 再生能源項目頁面。
有興趣使用 Community Power 的開發人員可以 查看我們的公開電力採購徵求.
電力採購招標包括商業規模的再生能源專案和本地小規模太陽能專案。