適用於聖地牙哥國家城和未納入法團縣的住宅客戶
查看我們的 太陽能和儲能 101 頁。
查看我們的 太陽能和儲能 101 頁。
簡介
費率期間定義
住宅客戶的費率表
照明費率表
San Diego Community Power (Community Power) 的費率是為了達到我們董事會核准的標準帳單比較目標而制定的。Community Power 費率的任何變更均在我們董事會的公開會議上通過。本文件所顯示的費率僅適用於發電/供電。請造訪 www.sdge.com/rates-and-regulations/current-and-effective-tariffs 以取得交貨費率和時間表。.
對於所有費率表,季節的定義如下:
TOU 期間 平日 | 夏天 六月一日至十月三十一日 | 冬季 十一月一日至五月三十一日 |
|---|---|---|
峰值 | 下午 4:00 - 晚上 9:00. | 下午 4:00 - 晚上 9:00. |
非高峰期 | 上午 6:00 - 下午 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 | 上午 6:00 - 下午 4:00. 不包括上午 10:00 - 下午 2:00。 三月和四月;; 晚上 9:00 - 午夜 |
超級非高峰期 | 午夜 - 早上 6:00. | 午夜 - 早上 6:00. 三月和四月上午 10:00 - 下午 2:00 |
TOU 期間 週末與假日 | 夏天 六月一日至十月三十一日 | 冬季 十一月一日至五月三十一日 |
|---|---|---|
峰值 | 下午 4:00 - 晚上 9:00. | 下午 4:00 - 晚上 9:00. |
非高峰期 | 下午 2:00 - 下午 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 | 下午 2:00 - 下午 4:00;; 晚上 9:00 - 午夜 |
超級非高峰期 | 午夜 - 下午 2:00. | 午夜 - 下午 2:00. |
您的 Community Power 費率表可能與您的 SDG&E 費率不完全相同,因為 Community Power 提供簡化、綜合的費率選項。這不會影響服務、帳單或 CARE/FERA 狀態。下表將 SDG&E 費率對應到相應的 Community Power 費率:
SDG&E 速率 | Community Power 速率 | 客戶類型 |
|---|---|---|
DM | DR | 住宅區 |
DR | DR | 住宅區 |
DRLI | DR-LI | 住宅區 |
DRSES | DR-SES | 住宅區 |
DRTOD | TOU-DR | 住宅區 |
DRTODPSH | TOU-DR | 住宅區 |
DS | DR | 住宅區 |
DT | DR | 住宅區 |
DTRV | DR | 住宅區 |
EVTOU | EV-TOU | 住宅區 |
EVTOU2 | EV-TOU-2 | 住宅區 |
EVTOU5 | EV-TOU-5 | 住宅區 |
TOUDR1 | TOU-DR-1 | 住宅區 |
TOUDR2 | TOU-DR-2 | 住宅區 |
TOUELEC | TOU-ELEC | 住宅區 |
DWL | LS | 住宅區 |
發電以每千瓦時 (kWh) 為單位收費。.
需求按每千瓦 (kW) 計費。.
所有費率表 | |||
|---|---|---|---|
季節 | 收費類型 | 使用期限 | Power100 |
全部 | 世代 | 總計 | $0.01 |